A Dôvera ügyfelei értékelték a kórházakat

Az egyetemi kórházak közül a páciensek leginkább a Besztercebányai Gyermekkórházzal és rendelőintézettel elégedettek, legkevésbé a Pozsonyi Gyermek Egyetemi Kórház és Rendelőintézet nyerte el a betegek bizalmát. Az általános kórházak kategóriájában a Kassa-sacai kórház Rt., az első magánkórház végzett a legjobb helyen, a legrosszabb értékelést a Nagykürtösi Általános Kórház és Rendelőintézet kapta.
A szakkórházak közül a legtöbb pontot a Nemzeti Endokrinológiai és Diabetológiai Intézet kapta, a legrosszabb minősítés a körmöcbányai Prof. Matulay Pszichiátriai Kórházat illeti. Az egyéb intézetek kategóriájában a Gyermektuberkulózis és Légzőszervi Megbetegedések Šrobár Intézete végzett a legjobb helyen, a legrosszabb helyre a NOVAPHARM Vasúti Kórház és Rendelőintézet került.
A Dôvera 11. alkalommal készítette el a kórházak páciensek által összeállított ranglistáját. A biztosító ügyfelei a legkevésbé az ún. szállodai szolgáltatásokkal elégedettek, leginkább az orvosok és nővérek gondoskodása nyerte el tetszésüket. Az egészségügyi intézményeket iskolai érdemjegyekkel (1-től 5-ig) értékelték. Az összes kórház átlaga 1,64, ez a tavalyi évhez képest (1,66) mérsékelt javulást jelent. A nőknek voltak magasabb igényeik az értékelés során, leginkább a tisztaság értékelésekor. „A kórházi gyógykezelést kritikusabb szemmel nézték az ifjabb páciensek” – tájékoztatott Kultan.
A páciensek kórházi megelégedettsége egy azon faktorok közül, amelyeket a Dôvera a szerződések megkötésekor figyelembe vesz, mondta Kultan. Részletesebb rangsor a Dôvera honalpján található.
A kórházakat rendszeresen értékeli a magán Union egészségügyi biztosító és az állami Általános Egészségügyi Biztosító ügyfelei is. A kórházakat azonban nem kategorizálják, ahogy azt a Dôvera teszi, minden egészségügyi intézményt egy csoportban vizsgálnak a páciensek.
Az Union ügyfelei szerint a legrosszabb kórház a bazini Philipp Pinel Pszichiátriai Kórház, a pozsonyi Gyermekkórház és Rendelőintézet és a Miavai Kórház és Rendelőintézet. A legtöbb pontot a Nemzeti Endokrinológiai és Diabetológiai Intézet, a Nagymihályi Pszichiátriai Kórház és a Homonnai Fül-orr-gégészeti Kórház kapta. Az Union telefonos közvélemény-kutatást végzett, melynek során 1520 személyt kérdeztek meg, akiket a 2016-os évben kórházban kezeltek.
Az Állami Általános Egészségügyi Biztosító által összegyűjtött adatok feldolgozása most folyik. A 2015-ös évre vonatkozóan a biztosító ügyfelei szerint a legjobb kórház a Homonnai Fül-orr-gégészeti Kórház, a Nyitrai Kardiocentrum és a Besztercebányai Szent Ágota Mammacentrum Pro Care volt. A rangsor végére került a Zsolnai Egyetemi Kórház és Rendelőintézet, a galántai Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet és a nyústyai GEMERCLINIC. A biztosító 20.000 ügyfelét szólította meg, a kérdőívekre a megszólított ügyfelek 20 %-a felelt.
A kórházak rangsorát minden évben közzéteszi a Gazdasági és Szociális Reformok Intézete is. Az eredmények megtalálhatóak az intézet honlapján.
A Dôvera ügyfeleinek értékelése:
Egyetemi kórházak:
1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Detská fakultná nemocnica Košice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Univerzitná nemocnica Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Fakultná nemocnica Trenèín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Fakultná nemocnica Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Univerzitná nemocnica Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Fakultná nemocnica Trnava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Specializált intézmények:
|
