Így szavaztak a magyarok lakta járások - Dunaszerdahelyi járás
A parlamenti választások nem hivatalos eredményei egyelőre csak járási bontásban érhetők el, ezért olvasóinknak elsőként azt mutatjuk be, hogyan szavaztak a választók a déli, magyarok lakta régiókban. Elsőként a Dunaszerdahelyi járásban.
Fotó:
Lacza Gergely
A Dunaszerdahelyi járás választási eredményei 100 %-os feldolgozottság mellett:
- Szövetség: 46,37% (28 921 szavazat)
- SMER: 13,28% (8 282 szavazat)
- PS: 13,52% (8 261 szavazat)
- OĽANO: 7,63% (4 756 szavazat)
- HLAS: 5,92% (3 689 szavazat)
- SaS: 3,27% (2 041 szavazat)
- Modrí, Most–Híd 1,79% (1 119 szavazat)
- Republika: 1,65% (1029 szavazat)
A Szövetség eredménye a Dunaszerdahelyi járásban:
- 46,37% (28 921 szavazat)
A Szövetség Dunaszerdahelyi járásból induló jelöltjeinek preferenciaszavazatai ezer karika felett (zárójelben a párton belüli országos helyezés):
- Menyhárt József: 14 678 (6)
- Nagy József: 11 042 (8)
- Mózes Szabolcs: 9 012 (10)
- Pálinkás Évi: 7 960 (11)
- Őry Péter: 5 560 (17)
- Nagy Dávid: 4 601 (21)
- Hájos Zoltán: 3 823 (24)
- Fenes Iván: 3 256 (26)
- Orosz Csaba: 2 994 (28)
- Horváth Zoltán: 2 690 (31)
- Karaffa Attila: 1 762 (37)
- Polák László: 1 600 (40)
- Méry János: 1 331 (53)
- Patasi Ilona: 1 221 (58)
- Tovaryš Krisztián: 1 043 (63)
Címkék